Masjid Agung Batam

MASJID AGUNG BATAM

SISTEM INFORMASI MUALAF

DAFTAR NAMA MUALAF

DATA DITEMUKAN 1416 BERKAS

NO. FORMULIR NAMA LENGKAP TANGGAL MASUK ISLAM ALAMAT TELEPON SURAT KETERANGAN
1141 - AGUSTINUS 10 Dec 2015, Thursday VALENSIA BLOK I 21 0856 6840 0340 0
1142 - ARMEN SEMBIRING 15 Dec 2015, Tuesday MEDITERANIA KK1/33 0812 6111 1975 0
1143 - ROBERT 20 Oct 2015, Tuesday - 0899 5978 171 0
1144 - FRANCISKO SIHALOHO 13 Jul 2015, Monday KP BELIAN BATAM CENTER 0852 7813 5834 0
1145 - YOANN MIKR BUCHE 27 Apr 2015, Monday 6 RUE SAN GILLEN 0813 7216 6274 0
1146 - HARYANTO 22 Sep 2015, Tuesday CENTRAL LEGENDA POINT 0912 7720 5309 0
1147 - UCIK KUSWARAWATI 23 Feb 2015, Monday RUSUN TANJUNG UNCANG 0823 8217 4344 0
1148 - NASIP TARIGAN 12 Oct 2015, Monday RUSUN SEKUPANG 0852 7203 570 0
1149 - LIFDA K SIMANJUNTAK 12 Oct 2015, Monday KAV. SUMBER MULIA 0812 6143 6033 0
1150 - APRILDA ZEBUA 24 Sep 2015, Thursday TUNAS REGENCY BLK K/12A 0822 8829 41134 0
1151 - RIANA LIU 18 Jun 2015, Thursday CITY GARDEN BLK RAYA /12-14 - 0
1152 - JHON CLINTON JUDE DE SILVA 16 Oct 2015, Friday KAMP. KAMBOJA TG UBAN 0812 6163 2900 0
1153 - SRI VERA SAODAH 12 Mar 2015, Thursday BALOI DITPAM 0821 7043 3226 0
1154 - EVA WATI TAMPUBOLON 12 Apr 2015, Sunday BATU AJI 0856 6586 514 0
1155 - FRANS JHONATAN MARPAUNG 14 Aug 2015, Friday JL MELUR 0812 6862 8854 0