Masjid Agung Batam

MASJID AGUNG BATAM

SISTEM INFORMASI MUALAF

DAFTAR NAMA MUALAF

DATA DITEMUKAN 1416 BERKAS

NO. FORMULIR NAMA LENGKAP TANGGAL MASUK ISLAM ALAMAT TELEPON SURAT KETERANGAN
1096 - RIKI SUSANTO 10 Mar 2016, Thursday TAMAN BT AJI INDAH II A6/5 0812 7593 6394 0
1097 - MARISTELLA JUSLINDA SEMBIRING 11 Mar 2016, Friday MUTIARA VIEW BLK B1/1 0812 6100 4877 0
1098 - FETRI DEWI PUJI ASTUTI 15 Mar 2016, Tuesday DORMITORY BLK N2 MUKAKUNING 0857 6720 7977 0
1099 - ELLY DIANA 21 Mar 2016, Monday BENGKONG BARU 0812 6707 1909 0
1100 - WINARDI 22 Mar 2016, Tuesday KAMPUNG MANGGA BATU BESAR 0852 7232 2111 0
1101 - SHELLY W 30 Mar 2016, Wednesday KP BELIAN RT1/2 0812 7749 107 0
1102 - RINA OKTAVIANI 30 Mar 2016, Wednesday - - 0
1103 - JOSEPHINE TIRAJOH 05 Apr 2016, Tuesday BENGKONG BENGKEL 0853 6515 0020 0
1104 - SINAR MITRALIUR SIMORANGKIR 07 Apr 2016, Thursday BENKONG PALAPA ATAS BLK J/7 0812 7516 1181 0
1105 - EDY PRIMZA KABAN 20 Apr 2016, Wednesday BIDA AYU BLK W/77 0819 2716 3424 0
1106 - MARINCE NAISOKO 25 Apr 2016, Monday BALOI PERMAI BATAM KOTA 0852 7450 6550 0
1107 - AGUSTINUS NDRURU 28 Apr 2016, Thursday PUTRA JAYA CLUSTER D/F/26 0812 6840 927 0
1108 - KARTINI DEWI SIANTURI 02 May 2016, Monday BENGKONG HARAPAN II BLK M/184 0852 6443 1700 0
1109 - TJONG SOI FAT 02 May 2016, Monday JL NELAYAN TERUSAN/6 PEMANGKAT KALBAR 0822 5554 1767 0
1110 - WILLY 12 May 2015, Tuesday ANGGREK SARI BLOK F1 25 0819 9112 1648 0