Masjid Agung Batam

MASJID AGUNG BATAM

SISTEM INFORMASI MUALAF

DAFTAR NAMA MUALAF

DATA DITEMUKAN 1416 BERKAS

NO. FORMULIR NAMA LENGKAP TANGGAL MASUK ISLAM ALAMAT TELEPON SURAT KETERANGAN
1066 - NICODEMUS HENDRIKUS SIHURA 04 Aug 2015, Tuesday - 0856 6707 398 0
1067 - SIMON BALI ANA MUDA 05 Aug 2015, Wednesday BATAM CENTER 0821 4580 1941 0
1068 - FRISKILLA ANGELLIA 09 Jul 2015, Thursday BENGKONG HARAPAN 0813 6466 0301 0
1069 - SAMI DAMARIS SITOMPUL 12 Jan 2015, Monday SOUTHLINK 0812 7718 0768 0
1070 - LI HONG 02 Jan 2015, Friday PERUM OMA BLK H4/B12 0813 6321 7639 0
1071 - MARIA DENSI TANA DAFITA 18 Apr 2015, Saturday BUKIT TIMUR 0812 8066 824 0
1072 - RONY BRAHMANA 27 Mar 2015, Friday BLK 2 WINDSOR 0812 6830 0326 0
1073 - NANG NON 15 May 2015, Friday CITRA KOTA MAS B1/26 0822 4429 3209 0
1074 - YUGI FIRMANTA 20 Jun 2015, Saturday GRIYA BATU AHI BLKE/5 0821 2727 54219 0
1075 - DEASY ARISANDI MANIK 03 Jun 2015, Wednesday BOTANIA GATRDEN 0823 6165 1848 0
1076 - HERI WAGUNG 15 Jun 2015, Monday SUNGAI TONGKANG 0823 8933 0245 0
1077 - VAJAR SUNARDI SIAHAAN 20 Jun 2015, Saturday KP PELANDUK BT AJI 0821 6905 1491 0
1078 - MARIANA SIMANJUNTAK 05 Jan 2016, Tuesday TJ PIAYU - 0
1079 - FRANCISCUS RUDI WAHYUDI 05 Jan 2016, Tuesday FAMILY DREAM BANDARA B3/2 0812 7753 0009 0
1080 - SANTIKA MARPAUNG 05 Jan 2016, Tuesday BENGKONG INDAH BLK E/22 0822 8550 7851 0