Masjid Agung Batam

MASJID AGUNG BATAM

SISTEM INFORMASI MUALAF

DAFTAR NAMA MUALAF

DATA DITEMUKAN 1416 BERKAS

NO. FORMULIR NAMA LENGKAP TANGGAL MASUK ISLAM ALAMAT TELEPON SURAT KETERANGAN
946 - PUTRI TIARA HUTASOIT 14 Jul 2014, Monday GREEN GARDEN BLK A/22 0812 6148 7201 0
947 - ELIZABETH BR KELIAT 16 Jul 2014, Wednesday GOLDEN LAND 0853 8586 9977 0
948 - MARYANTO 19 Jul 2014, Saturday KAMPUNG BELIAN RT02/2 0813 7371 6319 0
949 - DESY NATALIA 20 Jul 2014, Sunday BUKIT SENYUM 0821 7458 2052 0
950 - PRICILIA OKTAVIA 07 Aug 2014, Thursday PLAMO GARDEN BLK A/17 0812 7022 985 0
951 - ANGGRAENI 07 Aug 2014, Thursday ANGGREK SARI E6/11 0812 7771 087 0
952 - NOVY CASWIDYANTARI 10 Aug 2014, Sunday BIDAASRI I BLOK C1/50 0813 6402 3268 0
953 - SARWONO 19 Aug 2014, Tuesday FANINDO BLK V/6 0877 2842 5888 0
954 - VERA ANDRIYANI 19 Aug 2014, Tuesday PERUM REGATA BLK B7/3A 0858 3606 3966 0
955 - OFIS EDISON BENU 28 Aug 2014, Thursday GENTA BLK B/2 0823 9109 6476 0
956 - ELISABET INANG 01 Sep 2014, Monday BENGKONG SADAI 04/04 0821 6904 5952 0
957 - F DIAN PRAMUDYA NITA 03 Sep 2014, Wednesday JL KELAPA PUAN/40 SUKAJADI 0856 6814 2624 0
958 - EVI FRONITA PURBA 09 Sep 2014, Tuesday JL KAKA TUA BLOK IV 0823 8789 0859 0
959 - AYU PUTU KERTI 14 Sep 2014, Sunday BIDA AYU MANGSANG BLKR/5 0856 6826 6780 0
960 - PONA PARISSA GINTA 19 Sep 2014, Friday EDEN PARKBLK Q/6 0878 8305 2203 0