Masjid Agung Batam

MASJID AGUNG BATAM

SISTEM INFORMASI MUALAF

DAFTAR NAMA MUALAF

DATA DITEMUKAN 1416 BERKAS

NO. FORMULIR NAMA LENGKAP TANGGAL MASUK ISLAM ALAMAT TELEPON SURAT KETERANGAN
901 - RIANTA PANJAITAN 13 Feb 2014, Thursday PURNA YUDHA INDAH BLOK T 20 - 0
902 - LEO ARITONANG 13 Feb 2014, Thursday BALOI KOLAM - 0
903 - LESTARI DAMAYANTI SITORUS 14 Feb 2014, Friday JL KARTINI IV BLOK I/6 SEKUPANG 0813 6426 9245 0
904 - DINARSIN NUARI SINAGA 16 Feb 2014, Sunday MAITRI GARDEN BLOK D/12 0812 7502 0427 0
905 - FEBRINA SITUMEANG 18 Feb 2014, Tuesday TAMAN CARINA NLOK 32 NO 19 0812 6757 9224 0
906 - PHIPUS PULO RURON 18 Feb 2014, Tuesday PONDOK ASRI BLOK D1 NO 1 0822 8348 328 0
907 - DAVID SAHPUTRA LASE 25 Feb 2014, Tuesday PANCUR BTM LESTARI II BLK D/14 0821 6951 1225 0
908 - NAVI TAI 25 Feb 2014, Tuesday KP TUA BELIAN RT 02/02 0822 8375 1874 0
909 - DORIS SITEPU 26 Feb 2014, Wednesday CITRA LAGUNA TAHAP 3 F4/34 0813 9753 4523 0
910 - DAVID SYAPUTRA LASE 02 Mar 2014, Sunday GMP BLOK D NO 3 TJ PIAYU 0857 6553 2470 0
911 - SUNARTO 04 Mar 2014, Tuesday CIPTA PERSADA BLOK A NO9 BT AJI - 0
912 - SELTI BR SEMBIRING 04 Mar 2014, Tuesday KAMPUNG TUA BELIAN RT 1/2 0877 4878 5895 0
913 - SUSI SUSILOWATI 12 Mar 2014, Wednesday BIDA ASRI 1 B2 /28 0818 0716 5886 0
914 - YUNITA LEMA SABON 23 Mar 2014, Sunday TIBAN SEKUPANG 0821 7167 4307 0
915 - YOHANA MANTI 23 Mar 2014, Sunday PANCUR TOWER1 DURIANGKANG - 0